﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Audiência USA – 03/11/2009: Terça-feira</title>
	<atom:link href="http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-%e2%80%9303112009-terca-feira/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-%e2%80%9303112009-terca-feira/</link>
	<description>O Viciante Mundo das Séries e Seriados</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:40:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Jr Maia</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-%e2%80%9303112009-terca-feira/comment-page-1/#comment-6369</link>
		<dc:creator>Jr Maia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 20:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4312#comment-6369</guid>
		<description>V arrebentou.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>V arrebentou.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tony</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-%e2%80%9303112009-terca-feira/comment-page-1/#comment-6366</link>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 19:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4312#comment-6366</guid>
		<description>kkkkkkkkkk
Eu tenho imaginação fértil. Não se aproveitem dela. ¬¬</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kkkkkkkkkk<br />
Eu tenho imaginação fértil. Não se aproveitem dela. ¬¬</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guilherme Peres</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-%e2%80%9303112009-terca-feira/comment-page-1/#comment-6363</link>
		<dc:creator>Guilherme Peres</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4312#comment-6363</guid>
		<description>@Chibi: Sim, eles sabem que você assiste mais Discovery Kids do que Warner, Sony e Universal juntas. Não que isso seja muito anormal na demo sub-15.

(ahuahuha)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Chibi: Sim, eles sabem que você assiste mais Discovery Kids do que Warner, Sony e Universal juntas. Não que isso seja muito anormal na demo sub-15.</p>
<p>(ahuahuha)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chibi</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-%e2%80%9303112009-terca-feira/comment-page-1/#comment-6362</link>
		<dc:creator>Chibi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:28:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4312#comment-6362</guid>
		<description>então quer dizer que meu aparelho da net tá roubvando informações minha? lol</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>então quer dizer que meu aparelho da net tá roubvando informações minha? lol</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chibi</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-%e2%80%9303112009-terca-feira/comment-page-1/#comment-6360</link>
		<dc:creator>Chibi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4312#comment-6360</guid>
		<description>Viva La V! AHUAHUAHUHAUA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viva La V! AHUAHUAHUHAUA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arthur_etc</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-%e2%80%9303112009-terca-feira/comment-page-1/#comment-6359</link>
		<dc:creator>Arthur_etc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 18:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4312#comment-6359</guid>
		<description>O que eu acho mais incrivel é que esse dados chegam sempre 15 minutos antes do episódio começar... Tipo &quot;Isso é bom?&quot;

Só vou soltar a Review de Melrose Place quando chegar a 2,48 milhões de Followers.

Meu mundo caiu quando vi que não existe um sensor a laser  faz a leitura do DNA de cada telespectador.

@arthur_etc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O que eu acho mais incrivel é que esse dados chegam sempre 15 minutos antes do episódio começar&#8230; Tipo &#8220;Isso é bom?&#8221;</p>
<p>Só vou soltar a Review de Melrose Place quando chegar a 2,48 milhões de Followers.</p>
<p>Meu mundo caiu quando vi que não existe um sensor a laser  faz a leitura do DNA de cada telespectador.</p>
<p>@arthur_etc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dudu's</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-%e2%80%9303112009-terca-feira/comment-page-1/#comment-6350</link>
		<dc:creator>Dudu's</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4312#comment-6350</guid>
		<description>Palmas para a camis

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Palmas para a camis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tony</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-%e2%80%9303112009-terca-feira/comment-page-1/#comment-6333</link>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 02:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4312#comment-6333</guid>
		<description>Valeu Camis, agora sim ajudou!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu Camis, agora sim ajudou!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Barcelos</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-%e2%80%9303112009-terca-feira/comment-page-1/#comment-6330</link>
		<dc:creator>Daniel Barcelos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 01:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4312#comment-6330</guid>
		<description>Que isso! Camis prestando serviço público de alta qualidade...

mas o que me deixa sem palavras é a imaginação de nossos leitores! Mto bom. hahahahahaha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que isso! Camis prestando serviço público de alta qualidade&#8230;</p>
<p>mas o que me deixa sem palavras é a imaginação de nossos leitores! Mto bom. hahahahahaha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Camis Barbieri (Luto pelo CORVO)</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-%e2%80%9303112009-terca-feira/comment-page-1/#comment-6328</link>
		<dc:creator>Camis Barbieri (Luto pelo CORVO)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 00:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4312#comment-6328</guid>
		<description>Aqui, esses links explicam muito melhor!

http://mundoestranho.abril.com.br/tecnologia/pergunta_286954.shtml

http://veja.abril.com.br/160604/pergunte_guia.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui, esses links explicam muito melhor!</p>
<p><a href="http://mundoestranho.abril.com.br/tecnologia/pergunta_286954.shtml" rel="nofollow">http://mundoestranho.abril.com.br/tecnologia/pergunta_286954.shtml</a></p>
<p><a href="http://veja.abril.com.br/160604/pergunte_guia.html" rel="nofollow">http://veja.abril.com.br/160604/pergunte_guia.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Camis Barbieri (Luto pelo CORVO)</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-%e2%80%9303112009-terca-feira/comment-page-1/#comment-6327</link>
		<dc:creator>Camis Barbieri (Luto pelo CORVO)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 00:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4312#comment-6327</guid>
		<description>Creio que exista um &quot;IBOPE&quot; local. Aqui no Brasil, pelo que sei, medem com uns parelhos instalados na casa das pessoas. Cada um na residência regsitra o que mais assiste.
Como é tudo registrado, eles sabem sexo, idade, programas preferidos, quanto tempo as pessoas ficam num canal, quais programas são mais assistidos. Enfim, tudo sobre a audiência. Existem empresas que fazem esse trabalho e repassam os dados para as TVs, que podem determinar horários de estréia, cancelamentos, tipos de publicidade mais adequados, horários de pico e declínio de audiência e tudo o mais.
Não são números inventados. Tudo se baseia em pesquisas feitas por profissionais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creio que exista um &#8220;IBOPE&#8221; local. Aqui no Brasil, pelo que sei, medem com uns parelhos instalados na casa das pessoas. Cada um na residência regsitra o que mais assiste.<br />
Como é tudo registrado, eles sabem sexo, idade, programas preferidos, quanto tempo as pessoas ficam num canal, quais programas são mais assistidos. Enfim, tudo sobre a audiência. Existem empresas que fazem esse trabalho e repassam os dados para as TVs, que podem determinar horários de estréia, cancelamentos, tipos de publicidade mais adequados, horários de pico e declínio de audiência e tudo o mais.<br />
Não são números inventados. Tudo se baseia em pesquisas feitas por profissionais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tony</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-%e2%80%9303112009-terca-feira/comment-page-1/#comment-6326</link>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 00:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4312#comment-6326</guid>
		<description>Pois é, eu tenho dúvida engraçadinha...¬¬</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é, eu tenho dúvida engraçadinha&#8230;¬¬</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

