﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Audiência USA – 15/10/2009: Quinta-feira</title>
	<atom:link href="http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-15102009-quinta-feira/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-15102009-quinta-feira/</link>
	<description>O Viciante Mundo das Séries e Seriados</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:17:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Leo</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-15102009-quinta-feira/comment-page-1/#comment-5654</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 09:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4031#comment-5654</guid>
		<description>Eu acho que Fringe continua, até porque como falaram, está acima da médias de audiência das séries da FOX. O que vai acontecer é eles mudarem a grade e colocarem Fringe em um dia menos competitivo. Fica claro que eles colocaram esta série na terça para testar seu potencial e acho, sinceramente, que com uma média de 6 milhoes+, na terca-feira, ela nao ta fazendo feio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu acho que Fringe continua, até porque como falaram, está acima da médias de audiência das séries da FOX. O que vai acontecer é eles mudarem a grade e colocarem Fringe em um dia menos competitivo. Fica claro que eles colocaram esta série na terça para testar seu potencial e acho, sinceramente, que com uma média de 6 milhoes+, na terca-feira, ela nao ta fazendo feio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luly*</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-15102009-quinta-feira/comment-page-1/#comment-5209</link>
		<dc:creator>Luly*</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 14:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4031#comment-5209</guid>
		<description>Viva pra Bones!
\o/\o/\o/\o/\o/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viva pra Bones!<br />
\o/\o/\o/\o/\o/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eudes Júnior</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-15102009-quinta-feira/comment-page-1/#comment-5164</link>
		<dc:creator>Eudes Júnior</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 00:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4031#comment-5164</guid>
		<description>Vampire Diares tá bem na audiência! Agora Smallville tá mals né?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vampire Diares tá bem na audiência! Agora Smallville tá mals né?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: caio</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-15102009-quinta-feira/comment-page-1/#comment-5099</link>
		<dc:creator>caio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 21:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4031#comment-5099</guid>
		<description>Prison Break era brilhante, mas com a 3ª Temporada caiu bastante em qualidade e consequentemente em audiência.
Fringe é uma série muito boa, não entendo essa média, é preocupante sua situação mas como o Tony disse a audiência da Fox é preocupante.
Já Sobrenatural(do qual sou viciado)vai caminhando para o seu final, apesar de achar que sua audiência é pelo fato da CW ser muito fraca, se a série passase na CBS ou NBC, acredito que essa média subiria e muito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prison Break era brilhante, mas com a 3ª Temporada caiu bastante em qualidade e consequentemente em audiência.<br />
Fringe é uma série muito boa, não entendo essa média, é preocupante sua situação mas como o Tony disse a audiência da Fox é preocupante.<br />
Já Sobrenatural(do qual sou viciado)vai caminhando para o seu final, apesar de achar que sua audiência é pelo fato da CW ser muito fraca, se a série passase na CBS ou NBC, acredito que essa média subiria e muito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tony</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-15102009-quinta-feira/comment-page-1/#comment-5098</link>
		<dc:creator>tony</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 21:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4031#comment-5098</guid>
		<description>A audiência de Fringe tá longe de ser boa, mas não está muito abaixo da média da FOX. A maioria dos programas do canal(tirando exceções como House e Bones) não chegam nem a 8 milhoes. Acho que a série será renovada, ainda mais por ser obra de uma mente já consagrada no mundo das séries...=P

GO BONES!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A audiência de Fringe tá longe de ser boa, mas não está muito abaixo da média da FOX. A maioria dos programas do canal(tirando exceções como House e Bones) não chegam nem a 8 milhoes. Acho que a série será renovada, ainda mais por ser obra de uma mente já consagrada no mundo das séries&#8230;=P</p>
<p>GO BONES!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-15102009-quinta-feira/comment-page-1/#comment-5095</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 21:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4031#comment-5095</guid>
		<description>Survivor, Grey&#039;s Anatomy e Private Practice foram os vencedores nos demos em seus respectivos horários... Grey&#039;s e PP venceram fácil, por sinal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Survivor, Grey&#8217;s Anatomy e Private Practice foram os vencedores nos demos em seus respectivos horários&#8230; Grey&#8217;s e PP venceram fácil, por sinal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: felipe</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-15102009-quinta-feira/comment-page-1/#comment-5094</link>
		<dc:creator>felipe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 20:46:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4031#comment-5094</guid>
		<description>Prison Break demorou 4 temporadas pra ficar na faixa dos 5 milhões. Fringe já está nela já na 2a temporada. É preocupante sim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prison Break demorou 4 temporadas pra ficar na faixa dos 5 milhões. Fringe já está nela já na 2a temporada. É preocupante sim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe Mathias</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-15102009-quinta-feira/comment-page-1/#comment-5093</link>
		<dc:creator>Felipe Mathias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 20:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4031#comment-5093</guid>
		<description>Fringe não vai ser cancelada, ela da retorno a Fox, assim como Prison Break dava, a audiência de PB era entre 4 e 7mi, e continuou por 5 (ou 4 ? não lembro mais) temporadas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fringe não vai ser cancelada, ela da retorno a Fox, assim como Prison Break dava, a audiência de PB era entre 4 e 7mi, e continuou por 5 (ou 4 ? não lembro mais) temporadas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Natalia</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-15102009-quinta-feira/comment-page-1/#comment-5092</link>
		<dc:creator>Natalia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 20:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4031#comment-5092</guid>
		<description>Na verdade, Supernatural subiu em relação à semana passada e interrompeu uma sequência de pequenas quedas desde a season premiere (esta, não conta, pois o resultado foi excepcional porque não havia muita concorrência).

Vejam: 

10/9 - 3,39 milhões
17/9 - 2,80 milhões
24/9 - 2,62 milhões
1/10 - 2,57 milhões
8/10 - 2,47 milhões
15/10 - 2,63 milhões

Que eu saiba, só perde em audiência para TVD e ANTM entre os programas da CW.

Flashforward ganhou algum fôlego, ao vencer Bones (mesmo que por um fio de cabelo - risos).

Minha maior preocupação realmente é com Fringe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na verdade, Supernatural subiu em relação à semana passada e interrompeu uma sequência de pequenas quedas desde a season premiere (esta, não conta, pois o resultado foi excepcional porque não havia muita concorrência).</p>
<p>Vejam: </p>
<p>10/9 &#8211; 3,39 milhões<br />
17/9 &#8211; 2,80 milhões<br />
24/9 &#8211; 2,62 milhões<br />
1/10 &#8211; 2,57 milhões<br />
8/10 &#8211; 2,47 milhões<br />
15/10 &#8211; 2,63 milhões</p>
<p>Que eu saiba, só perde em audiência para TVD e ANTM entre os programas da CW.</p>
<p>Flashforward ganhou algum fôlego, ao vencer Bones (mesmo que por um fio de cabelo &#8211; risos).</p>
<p>Minha maior preocupação realmente é com Fringe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcelo</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-15102009-quinta-feira/comment-page-1/#comment-5091</link>
		<dc:creator>marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 19:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4031#comment-5091</guid>
		<description>Menos de 6 milhões continuando assim vai ficar difícil para Community garantir uma temporada

Quanto a Fringe acho que já complicou</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menos de 6 milhões continuando assim vai ficar difícil para Community garantir uma temporada</p>
<p>Quanto a Fringe acho que já complicou</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leonardo</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-15102009-quinta-feira/comment-page-1/#comment-5090</link>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 19:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4031#comment-5090</guid>
		<description>Community caiu bem pouco, de 5,11 milhões para 5,09 milhões. 

Quem também voltou a regredir nos números depois de duas semanas em alta foi Parks and Recreation. Agora a série vai definitivamente para a zona de cancelamento, uma pena. 

E quem caminha junto com Parks é Fringe, que não crescia a duas semanas e continuou com um desempenho medíocre nesta quinta-feira. Culpa da FOX, culpa dos telespectadores.

CSI, The Mentalist e FlashForward subiram levemente. E The Office, talvez por conta do episódio da semana passada, cravou uma boa audiência para NBC.

Agora eu que pergunto... É impressão minha ou 30 Rock teve uma estreia pior em relação à temporada passada?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Community caiu bem pouco, de 5,11 milhões para 5,09 milhões. </p>
<p>Quem também voltou a regredir nos números depois de duas semanas em alta foi Parks and Recreation. Agora a série vai definitivamente para a zona de cancelamento, uma pena. </p>
<p>E quem caminha junto com Parks é Fringe, que não crescia a duas semanas e continuou com um desempenho medíocre nesta quinta-feira. Culpa da FOX, culpa dos telespectadores.</p>
<p>CSI, The Mentalist e FlashForward subiram levemente. E The Office, talvez por conta do episódio da semana passada, cravou uma boa audiência para NBC.</p>
<p>Agora eu que pergunto&#8230; É impressão minha ou 30 Rock teve uma estreia pior em relação à temporada passada?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fábio</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-15102009-quinta-feira/comment-page-1/#comment-5089</link>
		<dc:creator>Fábio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4031#comment-5089</guid>
		<description>Impressão ou Community despencou!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impressão ou Community despencou!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

