﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Audiência USA – 19/10/2009: Segunda-feira</title>
	<atom:link href="http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-19102009-segunda-feira/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-19102009-segunda-feira/</link>
	<description>O Viciante Mundo das Séries e Seriados</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:07:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Kellei</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-19102009-segunda-feira/comment-page-1/#comment-5583</link>
		<dc:creator>Kellei</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 07:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4092#comment-5583</guid>
		<description>A audiencia de House vem caindo semana apos semana:
21/09 16,50 
28/09 14,44
05/10 13,06
12,10 12,60
Alguns dizem ser boicote devido a retirada de um personagem do elenco original (Jennifer Morrison) coincidentemente em 24/09.
Outros dizem que é devido ao uso do DVR, que parece uma tendencia crescente nos EUA.
Vai saber....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A audiencia de House vem caindo semana apos semana:<br />
21/09 16,50<br />
28/09 14,44<br />
05/10 13,06<br />
12,10 12,60<br />
Alguns dizem ser boicote devido a retirada de um personagem do elenco original (Jennifer Morrison) coincidentemente em 24/09.<br />
Outros dizem que é devido ao uso do DVR, que parece uma tendencia crescente nos EUA.<br />
Vai saber&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ednilson</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-19102009-segunda-feira/comment-page-1/#comment-5431</link>
		<dc:creator>Ednilson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 22:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4092#comment-5431</guid>
		<description>A audiência de The Big Bang Theory vem aumentando cada vez mais. Daqui a duas ou três semanas passa Two and a Half Men. (eu espero... xD)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A audiência de The Big Bang Theory vem aumentando cada vez mais. Daqui a duas ou três semanas passa Two and a Half Men. (eu espero&#8230; xD)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dudu's</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-19102009-segunda-feira/comment-page-1/#comment-5408</link>
		<dc:creator>Dudu's</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4092#comment-5408</guid>
		<description>Devido a atrasos durante a partida de Baseball todo o resto da programação da FOX atrasou, em média, 43 minutos. Por isso, a audiência está bem estimada e pode não representar a realidade
Vamos ler pessoar, vamos ler...

--------------

TBBT subiu *.*
dalheee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Devido a atrasos durante a partida de Baseball todo o resto da programação da FOX atrasou, em média, 43 minutos. Por isso, a audiência está bem estimada e pode não representar a realidade<br />
Vamos ler pessoar, vamos ler&#8230;</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>TBBT subiu *.*<br />
dalheee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Eduardo</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-19102009-segunda-feira/comment-page-1/#comment-5394</link>
		<dc:creator>Bruno Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4092#comment-5394</guid>
		<description>No site da EW tem a audiencia que deve ser com os numeros correto pois não é possivel House ter caido tanto assim, e Lie To Me subiu.
http://hollywoodinsider.ew.com/2009/10/20/ratings-dancing-with-the-stars-waltzes-away-with-another-win-gossip-girl-dips/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No site da EW tem a audiencia que deve ser com os numeros correto pois não é possivel House ter caido tanto assim, e Lie To Me subiu.<br />
<a href="http://hollywoodinsider.ew.com/2009/10/20/ratings-dancing-with-the-stars-waltzes-away-with-another-win-gossip-girl-dips/" rel="nofollow">http://hollywoodinsider.ew.com/2009/10/20/ratings-dancing-with-the-stars-waltzes-away-with-another-win-gossip-girl-dips/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fábio</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-19102009-segunda-feira/comment-page-1/#comment-5393</link>
		<dc:creator>Fábio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4092#comment-5393</guid>
		<description>Quem precisa de Gossip Girl enqto temos 90210...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quem precisa de Gossip Girl enqto temos 90210&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcinho</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-19102009-segunda-feira/comment-page-1/#comment-5391</link>
		<dc:creator>Marcinho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 04:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4092#comment-5391</guid>
		<description>Die Gossip Girl ... Die ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gossip Girl &#8230; Die &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: klinger</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-19102009-segunda-feira/comment-page-1/#comment-5388</link>
		<dc:creator>klinger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 03:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4092#comment-5388</guid>
		<description>sim...gossip girl 1.93 meo..que isso...mto ruim...abaixo de 2 milhoes fazia tempo...hehe certo que foi por causa desses atrasos aih...se bem que a CW nao passa baseball eu acho...mas...foi mto ruim...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sim&#8230;gossip girl 1.93 meo..que isso&#8230;mto ruim&#8230;abaixo de 2 milhoes fazia tempo&#8230;hehe certo que foi por causa desses atrasos aih&#8230;se bem que a CW nao passa baseball eu acho&#8230;mas&#8230;foi mto ruim&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ednardo</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-19102009-segunda-feira/comment-page-1/#comment-5386</link>
		<dc:creator>Ednardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 02:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4092#comment-5386</guid>
		<description>Talvez seja por causa disso aqui:

Devido a atrasos durante a partida de Baseball todo o resto da programação da FOX atrasou, em média, 43 minutos. Por isso, a audiência está bem estimada e pode não representar a realidade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Talvez seja por causa disso aqui:</p>
<p>Devido a atrasos durante a partida de Baseball todo o resto da programação da FOX atrasou, em média, 43 minutos. Por isso, a audiência está bem estimada e pode não representar a realidade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabrício</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-19102009-segunda-feira/comment-page-1/#comment-5384</link>
		<dc:creator>Fabrício</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 01:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=4092#comment-5384</guid>
		<description>putz q pariu,house caiu demais da semana passada pra essa o.O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>putz q pariu,house caiu demais da semana passada pra essa o.O</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

