﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Audiência USA – 22/09/2009: Terça-feira</title>
	<atom:link href="http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-22092009-terca-feira/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-22092009-terca-feira/</link>
	<description>O Viciante Mundo das Séries e Seriados</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:17:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Renato'</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-22092009-terca-feira/comment-page-1/#comment-3634</link>
		<dc:creator>Renato'</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 01:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=3660#comment-3634</guid>
		<description>Nossa, se´ra q so eu vo comenta a pessima audiência de Melrose PlACE. Mesmo depois de ter melhorado no 2º episódio, parece a a audiencia nuam vai mudar naum :S

uma pena pq eo to botando cada vez mais fé em melrose, e quero q ela melhore, e consiga otios episódios. :P 

E 90210...........ta cansando né ?!  
ps: matem a annie e o dixon, qm sabe talvez melhore, e aproveita pra dexa a coloka a adrianna no mundo das drogas di novo [666*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa, se´ra q so eu vo comenta a pessima audiência de Melrose PlACE. Mesmo depois de ter melhorado no 2º episódio, parece a a audiencia nuam vai mudar naum :S</p>
<p>uma pena pq eo to botando cada vez mais fé em melrose, e quero q ela melhore, e consiga otios episódios. <img src='http://www.seriemaniacos.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  </p>
<p>E 90210&#8230;&#8230;&#8230;..ta cansando né ?!<br />
ps: matem a annie e o dixon, qm sabe talvez melhore, e aproveita pra dexa a coloka a adrianna no mundo das drogas di novo [666*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabio</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-22092009-terca-feira/comment-page-1/#comment-3579</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 14:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=3660#comment-3579</guid>
		<description>É impressionante como americano curte série do tipo policial. Eu particularmente não gosto muito, acho os episódios bem repetitivos, mas a fórmula continua dando certo nos EUA.

NCIS, NCIS: LA, CSI, CSI: NY, CSI: MI, Criminal Minds, The Mentalist e etc. Todos grandes sucessos de audiência. Mas são beeeeeem chatas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É impressionante como americano curte série do tipo policial. Eu particularmente não gosto muito, acho os episódios bem repetitivos, mas a fórmula continua dando certo nos EUA.</p>
<p>NCIS, NCIS: LA, CSI, CSI: NY, CSI: MI, Criminal Minds, The Mentalist e etc. Todos grandes sucessos de audiência. Mas são beeeeeem chatas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gustavo Oliveira</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-22092009-terca-feira/comment-page-1/#comment-3566</link>
		<dc:creator>Gustavo Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 06:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=3660#comment-3566</guid>
		<description>Quando começar american idol em janeiro deve cair bastante essa audiencia dos ncis, mas até lá deve ser por ai mesmo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quando começar american idol em janeiro deve cair bastante essa audiencia dos ncis, mas até lá deve ser por ai mesmo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Will</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-22092009-terca-feira/comment-page-1/#comment-3535</link>
		<dc:creator>Will</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 21:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=3660#comment-3535</guid>
		<description>NCIS (CBS) – 7×01 – 20,00 milhões (20h) [SEASON PREMIERE]
NCIS: LA (CBS) – 1×01 – 18,32 milhões (21h) [SERIES PREMIERE


Caramba
Essas Series sao realmente boas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NCIS (CBS) – 7×01 – 20,00 milhões (20h) [SEASON PREMIERE]<br />
NCIS: LA (CBS) – 1×01 – 18,32 milhões (21h) [SERIES PREMIERE</p>
<p>Caramba<br />
Essas Series sao realmente boas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dinho</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-22092009-terca-feira/comment-page-1/#comment-3533</link>
		<dc:creator>Dinho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 21:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=3660#comment-3533</guid>
		<description>Não dá nem pra comparar CBS com as outras emissoras...tá mto a frente com séries policias
 e olha que vem ainda CSI E Mentalist o fenônemo tenho pena de que vai disputar quinta como Fringe( série boa) Vampires Diaries !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não dá nem pra comparar CBS com as outras emissoras&#8230;tá mto a frente com séries policias<br />
 e olha que vem ainda CSI E Mentalist o fenônemo tenho pena de que vai disputar quinta como Fringe( série boa) Vampires Diaries !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-22092009-terca-feira/comment-page-1/#comment-3532</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 20:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=3660#comment-3532</guid>
		<description>Caraio...que dupla é essa...NCIS deve manter,mas LA deve dar uma caída...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caraio&#8230;que dupla é essa&#8230;NCIS deve manter,mas LA deve dar uma caída&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Michel Arouca</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-22092009-terca-feira/comment-page-1/#comment-3531</link>
		<dc:creator>Michel Arouca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 20:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=3660#comment-3531</guid>
		<description>The Good Wife teve uma ótima audiência. Não podemos comparar os númers com os de NCIS. Esses são acima do normal, temos que comparar com outra estréia da noite por exemplo que foi The Forgotten.

Até mesmo em proporções The Good Wife conseguiu reter mais audiência do seu lead in do que The Forgotten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The Good Wife teve uma ótima audiência. Não podemos comparar os númers com os de NCIS. Esses são acima do normal, temos que comparar com outra estréia da noite por exemplo que foi The Forgotten.</p>
<p>Até mesmo em proporções The Good Wife conseguiu reter mais audiência do seu lead in do que The Forgotten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Michael Oliveira ( Vício de Seriados )</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-22092009-terca-feira/comment-page-1/#comment-3530</link>
		<dc:creator>Michael Oliveira ( Vício de Seriados )</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 20:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=3660#comment-3530</guid>
		<description>Ansisérrimo por the Good Wife! Mas pow... Foi uma boa audiencia, não?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ansisérrimo por the Good Wife! Mas pow&#8230; Foi uma boa audiencia, não?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dudu's</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-22092009-terca-feira/comment-page-1/#comment-3529</link>
		<dc:creator>Dudu's</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 20:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=3660#comment-3529</guid>
		<description>NCIS (CBS) – 7×01 – 20,00 milhões (20h) [SEASON PREMIERE] 
NCIS: LA (CBS) – 1×01 – 18,32 milhões (21h) [SERIES PREMIERE]

PQP, O.O.
----
The Good Wife (CBS) – 1×01 – 13,72 milhões (22h) [SERIES PREMIERE] 

Alguem pode me dizer se é uma boa audiencia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NCIS (CBS) – 7×01 – 20,00 milhões (20h) [SEASON PREMIERE]<br />
NCIS: LA (CBS) – 1×01 – 18,32 milhões (21h) [SERIES PREMIERE]</p>
<p>PQP, O.O.<br />
&#8212;-<br />
The Good Wife (CBS) – 1×01 – 13,72 milhões (22h) [SERIES PREMIERE] </p>
<p>Alguem pode me dizer se é uma boa audiencia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luciano</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-22092009-terca-feira/comment-page-1/#comment-3527</link>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 20:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=3660#comment-3527</guid>
		<description>The Good Life começou bem,NCIS fez uma audiencia monstruosa provalvemente deve cair na proxima semana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The Good Life começou bem,NCIS fez uma audiencia monstruosa provalvemente deve cair na proxima semana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Victor</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-22092009-terca-feira/comment-page-1/#comment-3525</link>
		<dc:creator>Paulo Victor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 20:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=3660#comment-3525</guid>
		<description>Parece que até agora, só estão garantidas na fallseason 2010/2011 Vampire Diaries e Supernatural e na corda bamba OTH e GG. O resto já deve ter cancelamento aprovado, hehe

agora é esperar pra ver se Smallville se salva..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que até agora, só estão garantidas na fallseason 2010/2011 Vampire Diaries e Supernatural e na corda bamba OTH e GG. O resto já deve ter cancelamento aprovado, hehe</p>
<p>agora é esperar pra ver se Smallville se salva..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Paulo</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-22092009-terca-feira/comment-page-1/#comment-3524</link>
		<dc:creator>João Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 20:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=3660#comment-3524</guid>
		<description>NCIS deve ser melhor que CSI com uma audiência dessas. Acho que vou assistir os dois NCIS e NCIS Los Angeles</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NCIS deve ser melhor que CSI com uma audiência dessas. Acho que vou assistir os dois NCIS e NCIS Los Angeles</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

