<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Audiência USA – 23/09/2009: Quarta-feira</title>
	<atom:link href="http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-23092009-quarta-feira-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-23092009-quarta-feira-2/</link>
	<description>O Viciante Mundo das Séries e Seriados</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 01:15:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Leandro</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-23092009-quarta-feira-2/comment-page-1/#comment-3654</link>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 03:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=3679#comment-3654</guid>
		<description>Não to gostando da caída que Glee vem tendo na audiência (mesmo eu já esperando esse desempenho da audiência),mas nem ligo a temporada tá garantida!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não to gostando da caída que Glee vem tendo na audiência (mesmo eu já esperando esse desempenho da audiência),mas nem ligo a temporada tá garantida!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renato'</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-23092009-quarta-feira-2/comment-page-1/#comment-3629</link>
		<dc:creator>Renato'</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 23:19:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=3679#comment-3629</guid>
		<description>Putss, qntaa premiere !

TO loko pra ver essa nova série da ABC, MODERN FAMILY :P
GLee . . . conseguiu se segurar entre essas estréias ehn, GRAÇAS A DÉÉLSS ;D

IIxxxii, The beautiful life, dinovo naum foi bem e capaz de piorar, mas o pior é q eo até Q &quot;gostei&quot; da série, tipo o 1º episódio naum foi tao legal, mas acho q os próximos podem melhorar ;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Putss, qntaa premiere !</p>
<p>TO loko pra ver essa nova série da ABC, MODERN FAMILY <img src='http://www.seriemaniacos.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
GLee . . . conseguiu se segurar entre essas estréias ehn, GRAÇAS A DÉÉLSS ;D</p>
<p>IIxxxii, The beautiful life, dinovo naum foi bem e capaz de piorar, mas o pior é q eo até Q &#8220;gostei&#8221; da série, tipo o 1º episódio naum foi tao legal, mas acho q os próximos podem melhorar ;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thomaz Jr.</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-23092009-quarta-feira-2/comment-page-1/#comment-3626</link>
		<dc:creator>Thomaz Jr.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 21:29:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=3679#comment-3626</guid>
		<description>Modern Family  12,74 milhões 
Cougar Town 11,44 milhões 

Ainda não vi os pilotos, mas sempre torço por comédias. Espero que essa audiencia não &quot;derreta&quot; sem a &quot;Dança dos Famosos&quot;.

Eastwick - acho que terá o mesmo destinos das outras dramédias sobrenaturais da ABC
às quartas.

Mercy - se manter esses números, NBC renova facinho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Modern Family  12,74 milhões<br />
Cougar Town 11,44 milhões </p>
<p>Ainda não vi os pilotos, mas sempre torço por comédias. Espero que essa audiencia não &#8220;derreta&#8221; sem a &#8220;Dança dos Famosos&#8221;.</p>
<p>Eastwick &#8211; acho que terá o mesmo destinos das outras dramédias sobrenaturais da ABC<br />
às quartas.</p>
<p>Mercy &#8211; se manter esses números, NBC renova facinho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Taígo</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-23092009-quarta-feira-2/comment-page-1/#comment-3625</link>
		<dc:creator>Taígo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 21:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=3679#comment-3625</guid>
		<description>Glee não caiu na audiencia, ficou praticamnete a mesma do episodio passado, mesmo enfrentando 3 series ou season premiere, e na audiencia qualificada 18-49 ficou em 3.0, a quarta maior da noite ,enquanto law and order svu ficou com 2.5 e teve quase 2 milhoes de telespectadores a mais</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glee não caiu na audiencia, ficou praticamnete a mesma do episodio passado, mesmo enfrentando 3 series ou season premiere, e na audiencia qualificada 18-49 ficou em 3.0, a quarta maior da noite ,enquanto law and order svu ficou com 2.5 e teve quase 2 milhoes de telespectadores a mais</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jr Maia</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-23092009-quarta-feira-2/comment-page-1/#comment-3624</link>
		<dc:creator>Jr Maia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 21:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=3679#comment-3624</guid>
		<description>antonio filho 

A série já garantiu a temporada completa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>antonio filho </p>
<p>A série já garantiu a temporada completa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: antonio filho</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-23092009-quarta-feira-2/comment-page-1/#comment-3608</link>
		<dc:creator>antonio filho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 19:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=3679#comment-3608</guid>
		<description>acho q vai dançar logo sera glee.vem caindo a audiencia,infelizmente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>acho q vai dançar logo sera glee.vem caindo a audiencia,infelizmente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-23092009-quarta-feira-2/comment-page-1/#comment-3597</link>
		<dc:creator>Tiago</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 18:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=3679#comment-3597</guid>
		<description>GOOOO CHRISTINE!!!
Começou melhor que na temporada passada =D

Será que finalmente a ABC vai emplacar alguma comedia?? Modern Family e Cougar Town começaram muito bem, mas Samantha who? também começou muito bem e olha onde foi parar... bem, espero que essas emplaquem.

Eu acho que Eastwick tbm não vai muito longe...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GOOOO CHRISTINE!!!<br />
Começou melhor que na temporada passada =D</p>
<p>Será que finalmente a ABC vai emplacar alguma comedia?? Modern Family e Cougar Town começaram muito bem, mas Samantha who? também começou muito bem e olha onde foi parar&#8230; bem, espero que essas emplaquem.</p>
<p>Eu acho que Eastwick tbm não vai muito longe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Michael Oliveira ( Vício de Seriados )</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-23092009-quarta-feira-2/comment-page-1/#comment-3595</link>
		<dc:creator>Michael Oliveira ( Vício de Seriados )</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 17:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=3679#comment-3595</guid>
		<description>Eu tento não me empolgar com o número de Cougar Town, afinal foi só a Series Premiere... Mas seria ótima se ela vingasse e calasse muitas bocas q julgaram ela antes da hora ( cruzando os dedos.. )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu tento não me empolgar com o número de Cougar Town, afinal foi só a Series Premiere&#8230; Mas seria ótima se ela vingasse e calasse muitas bocas q julgaram ela antes da hora ( cruzando os dedos.. )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Barcelos</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-23092009-quarta-feira-2/comment-page-1/#comment-3594</link>
		<dc:creator>Daniel Barcelos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 17:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=3679#comment-3594</guid>
		<description>Dudu&#039;s,

Foi uma ótima estréia para Cougar Town! A série reteve quase 90% do seu led-in, o que é muito bom mesmo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dudu&#8217;s,</p>
<p>Foi uma ótima estréia para Cougar Town! A série reteve quase 90% do seu led-in, o que é muito bom mesmo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dudu's</title>
		<link>http://www.seriemaniacos.com.br/blog/audiencia-usa-23092009-quarta-feira-2/comment-page-1/#comment-3591</link>
		<dc:creator>Dudu's</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 17:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seriemaniacos.com.br/blog/?p=3679#comment-3591</guid>
		<description>Cougar Town (ABC) – 1×01 – 11,44 milhões (21h30) [SERIES PREMIERE] 

Alguem pode me dizer se foi bem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cougar Town (ABC) – 1×01 – 11,44 milhões (21h30) [SERIES PREMIERE] </p>
<p>Alguem pode me dizer se foi bem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
