Siga o Série Maníacos no Twitter Adicione o nosso perfil no Facebook Acesse o canal do Série Maníacos no Youtube Faça parte da nossa comunidade no Orkut
jan 24

Audiência USA – TV a Cabo: 13/12 a 19/01

A idéia aqui é dar uma pincelada na audiência semanal da TV a Cabo. Escolhi pegar somente séries, não incluir programas de canais como Disney e também sem reprises.

Leia Mais »

jan 20

Audiência USA – 17 e 18/01/2012: Terça e Quarta

Top Emissoras

  1. CBS – 10,03 milhões e 1.8 adultos 18-49
  2. FOX – 7,23 milhões e 3.2 adultos 18-49
  3. ABC – 6,78 milhões e 2.1 adultos 18-49
  4. NBC – 5,81 milhões e 2.0 adultos 18-49
  5. CW – 0,96 milhões e 0.4 adultos 18-49

Leia Mais »

jan 19

Audiência USA – 15 e 16/01/2012: Domingo e Segunda

Top Emissoras

  1. NBC – 16,85 milhões e 5.0 adultos 18-49
  2. CBS – 9,38 milhões e 2.2 adultos 18-49
  3. FOX – 8,85 milhões e 4.4 adultos 18-49
  4. ABC – 7,19 milhões e 2.4 adultos 18-49

Leia Mais »

jan 18

Audiência USA – 13/01/2012: Sexta

Top Emissoras

  1. CBS – 10,48 milhões e 1.6 adultos 18-49
  2. ABC – 5,97 milhões e 1.6 adultos 18-49
  3. NBC – 4,35 milhões e 1.2 adultos 18-49
  4. FOX – 3,32 milhões e 1.4 adultos 18-49
  5. CW – 1,52 milhões e 0.6 adultos 18-49

Leia Mais »

jan 17

Audiência USA – 11 e 12/01/2012: Quarta e Quinta

Gostaria de dizer que estes últimos atrasos se devem a um breve período no qual estive doente. As sugestões que eu andei lendo nos comentários dos posts serão levadas em consideração, mas qualquer mudança maior na coluna, se acontecer, só entrará em vigor após o fim da temporada. Agradecemos as sugestões.

Top Emissoras

  1. ABC – 8,92 milhões e 3.3 adultos 18-49
  2. CBS – 8,71 milhões e 2.2 adultos 18-49
  3. NBC – 7,19 milhões e 2.0 adultos 18-49
  4. FOX – 3,09 milhões e 1.2 adultos 18-49
  5. CW – 1,23 milhões e 0.6 adultos 18-49

Leia Mais »

jan 17

Audiência USA – TV a Cabo: 06/12 a 12/01

A idéia aqui é dar uma pincelada na audiência semanal da TV a Cabo. Escolhi pegar somente séries, não incluir programas de canais como Disney e também sem reprises.

Leia Mais »

jan 12

Audiência USA – 10/01/2012: Terça

Top Emissoras

  1. CBS – 16,28 milhões e 3.2 adultos 18-49
  2. ABC – 6,14 milhões e 1.8 adultos 18-49
  3. NBC – 5,67 milhões e 2.1 adultos 18-49
  4. FOX – 3,09 milhões e 1.1 adultos 18-49
  5. CW – 0,59 milhões e 0.2 adultos 18-49

Leia Mais »

jan 12

Audiência USA – 08 e 09/01/2012: Domingo e Segunda

Top Emissoras

  1. CBS – 13,39 milhões e 3.4 adultos 18-49
  2. ABC – 7,72 milhões e 2.7 adultos 18-49
  3. NBC – 6,32 milhões e 1.4 adultos 18-49
  4. FOX – 5,36 milhões e 2.5 adultos 18-49

Leia Mais »

jan 10

Audiência USA – 06/01/2012: Sexta

Top Emissoras

  1. CBS – 10,09 milhões e 1.7 adultos 18-49
  2. FOX – 6,99 milhões e 2.0 adultos 18-49
  3. ABC – 5,52 milhões e 1.4 adultos 18-49
  4. NBC – 3,53 milhões e 1.0 adultos 18-49
  5. CW – 1,69 milhões e 0.7 adultos 18-49

Leia Mais »

jan 10

Audiência USA – TV a Cabo: 30/12 a 05/01

A idéia aqui é dar uma pincelada na audiência semanal da TV a Cabo. Escolhi pegar somente séries, não incluir programas de canais como Disney e também sem reprises.

Leia Mais »

jan 7

Audiência USA – 04 e 05/01/2012: Quarta e Quinta

Top Emissoras

  1. ABC – 9,66 milhões e 3.5 adultos 18-49
  2. CBS – 8,19 milhões e 2.0 adultos 18-49
  3. NBC – 3,65 milhões e 1.0 adultos 18-49
  4. FOX – 2,66 milhões e 1.0 adultos 18-49
  5. CW – 0,87 milhões e 0.3 adultos 18-49

Leia Mais »

jan 6

Audiência USA – 03/01/2012: Terça

Top Emissoras

  1. CBS – 16,26 milhões e 3.4 adultos 18-49
  2. ABC – 6,77 milhões e 2.0 adultos 18-49
  3. NBC – 5,76 milhões e 2.1 adultos 18-49
  4. FOX – 2,74 milhões e 1.1 adultos 18-49
  5. CW – 0,87 milhões e 0.4 adultos 18-49

Leia Mais »

Parceiros

Portal de Séries

Cine Séries

Box de Séries

Uêba - Os Melhores Links

Território Nerd

Teorias Lost

Planeta Disney: A magia disney como você nunca viu igual!

Cartas para Bial